> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cucu.bo/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Guía de expiración flexible

> El campo expiration acepta duración relativa (30m, 7d, 1y) o fecha absoluta ISO 8601.

## Guía de expiración flexible

El campo `expiration` del request acepta múltiples formatos:

***

## Duración relativa

| Formato                           | Equivale a       |
| --------------------------------- | ---------------- |
| `"30s"`, `"30sec"`, `"30seconds"` | 30 segundos      |
| `"15m"`, `"15min"`, `"15minutes"` | 15 minutos       |
| `"1h"`, `"1hr"`, `"1hour"`        | 1 hora           |
| `"7d"`, `"7day"`, `"7days"`       | 7 días           |
| `"2w"`, `"2wk"`, `"2weeks"`       | 2 semanas        |
| `"1mo"`, `"1month"`               | 1 mes calendario |
| `"1y"`, `"1yr"`, `"1year"`        | 1 año calendario |

Los meses y años usan aritmética de calendario real (no segundos fijos). `"1mo"` desde el 31 de enero apunta al 28/29 de febrero según corresponda.

***

## Fecha absoluta

```json theme={"system"}
"expiration": "2026-12-31T23:59:59Z"
```

También acepta formato literal `"2026-12-31 23:59:59"` (UTC implícito).

***

## Recomendaciones

| Caso de uso               | Expiración sugerida    |
| ------------------------- | ---------------------- |
| Pago en caja (presencial) | `"5m"` – `"15m"`       |
| Checkout e-commerce       | `"30m"` – `"2h"`       |
| Enlace de pago por email  | `"7d"`                 |
| Recibo fijo (recurrente)  | `"30d"` o fecha exacta |
