TC Referencial Bolivia
Datos del Banco Central de Bolivia como MCP server y API REST. Gratis. Sin API key. Sin registro.
Servicio gratuito sin soporte ni garantia.
Fuente oficial: bcb.gob.bo.
Uso bajo su responsabilidad.
MCP Server
Conecta desde Claude, Cursor, VS Code o cualquier cliente MCP.Configuracion
- Claude Code
- Cursor
- VS Code (Copilot)
Agrega al archivo
.mcp.json en la raiz de tu proyecto:Tools
| Tool | Descripcion |
|---|---|
get_tc_referencial | TC referencial USD — compra y venta. Usado para tarjetas de debito segun disposicion BCB. |
get_tc_oficial | TC oficial USD/BOB (Bs 6.86 / 6.96). |
get_monedas | 17 monedas internacionales en Bs (EUR, BRL, PEN, ARS, GBP, JPY, CNY, etc.). |
get_ufv | Unidad de Fomento a la Vivienda del dia. |
get_oro | Oro y plata en USD por onza troy fina (O.T.F.). |
get_inflacion | IPC, inflacion mensual y anual. |
get_tre | Tasa de Referencia: MN, MVDOL, MN-UFV, ME. |
get_all_indicators | Todos los indicadores en JSON. |
Ejemplo de uso
Una vez conectado, habla en lenguaje natural:REST API
Endpoints publicos. Sin autenticacion. Base URL:https://bcb.cucu.bo
TC Referencial USD
Todos los endpoints
| Metodo | Endpoint | Descripcion |
|---|---|---|
GET | /api/v1/tc/usd | TC referencial USD (compra/venta) |
GET | /api/v1/tc/oficial | TC oficial |
GET | /api/v1/tc/monedas | 17 monedas internacionales en Bs |
GET | /api/v1/tc/ufv | UFV del dia |
GET | /api/v1/tc/oro | Oro y plata |
GET | /api/v1/tc/inflacion | Indicadores de inflacion |
GET | /api/v1/tc | Todos los indicadores |
GET | /health | Health check |
Ejemplo: TC oficial
Limites
| Rate limit | 120 requests/hora por IP |
| Cache | 1 hora (el BCB actualiza una vez al dia) |
| Auth | Ninguna — acceso libre |
| Soporte | Ninguno — servicio gratuito |
| SLA | Ninguno — best-effort |