Emite una nota de credito o debito contra una factura original validada.
VALIDATED. No se puede emitir una nota contra facturas rechazadas, anuladas o pendientes.| Parametro | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
id | UUID | Si | UUID de la factura original contra la que se emite la nota |
| Parametro | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
X-API-Key | string | Si | Tu API Key |
Content-Type | string | Si | application/json |
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
pointOfSaleId | UUID | Si | UUID del punto de venta registrado en SIAT |
notaType | string | Si | Tipo de nota: CREDITO o DEBITO |
paymentMethodCode | integer | Si | Codigo de metodo de pago (1-308). 1 = Efectivo |
cardNumber | string | No | Numero de tarjeta (si aplica al metodo de pago) |
observations | string | No | Observaciones (max 500 caracteres) |
isTicket | boolean | No | true para generar ticket 80mm ademas de A4 |
returnedDetails | array | Si | Items devueltos/ajustados (minimo 1) |
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
activityEconomic | string | Si | Codigo de actividad economica CAEB |
codeProductSin | string | Si | Codigo de producto/servicio del catalogo SIN |
codeProduct | string | No | Codigo interno del producto |
description | string | Si | Descripcion del producto o servicio devuelto (max 500) |
quantity | number | Si | Cantidad devuelta (mayor a 0) |
unitMeasure | integer | Si | Unidad de medida SIN. 58 = Servicio, 1 = Unidad |
priceUnit | number | Si | Precio unitario en bolivianos (mayor a 0) |
amountDiscount | number | No | Descuento aplicado al item (default 0) |
serialNumber | string | No | Numero de serie (si aplica) |
imeiNumber | string | No | Numero IMEI (si aplica) |
returnedDetails se marcan con codigoDetalleTransaccion=2 (devolucion)codigoDetalleTransaccion=1montoTotalOriginal, montoTotalDevuelto, montoDescuentoCreditoDebito, montoEfectivoCreditoDebitoServicioFacturacionDocumentoAjuste (sector 24)/f/{cuf} o los endpoints publicos, igual que una factura regular.