API Reference
REST API para facturacion electronica Bolivia. JSON, paginada, versionada.
URL Base
Sandbox
Produccion
Autenticacion
Todas las llamadas autenticadas requieren el headerX-API-Key:
Formato de respuesta
Todas las respuestas usan el wrapper estandarApiResponse:
- Respuesta exitosa
- Respuesta con error
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
success | boolean | true si la operacion fue exitosa |
message | string | Mensaje descriptivo (puede ser null) |
data | object | Datos del recurso o resultado |
error | object | Detalle del error (null si exito) |
timestamp | string | Fecha/hora ISO 8601 |
Paginacion
Los endpoints de listado usan paginacion conpage y size:
| Parametro | Tipo | Default | Descripcion |
|---|---|---|---|
page | integer | 0 | Numero de pagina (base 0) |
size | integer | 20 | Elementos por pagina (max 50) |
Content-Type
Todas las peticiones con body requieren:Versionado
La API usa versionado en la URL:/api/v1/. Cambios breaking se anuncian con anticipacion y se introducen en una nueva version (/api/v2/).
Tipos de documento sector
Todos los tipos de documento usan el endpoint unificadoPOST /api/v1/invoices con el campo invoiceType en el body.
codigoDocumentoSector | invoiceType | Documento Sector | Modalidad |
|---|---|---|---|
1 | ELECTRONIC_SALE | Compra Venta | Electronica |
1 | COMPUTERIZED_SALE | Compra Venta | Computarizada |
2 | NOTE_CREDIT_DEBIT | Nota Credito-Debito | Electronica |
3 | ELECTRONIC_EXPORT | Exportacion | Electronica |
3 | COMPUTERIZED_EXPORT | Exportacion | Computarizada |
4 | ELECTRONIC_FREE_ZONE | Zona Franca | Electronica |
5 | ELECTRONIC_DUTY_FREE | Tasa Cero | Electronica |
8 | ELECTRONIC_SECTOR_EDUCATION | Sector Educativo | Electronica |
8 | COMPUTERIZED_SECTOR_EDUCATION | Sector Educativo | Computarizada |
10 | ELECTRONIC_HEALTH_SERVICE | Servicios de Salud | Electronica |
11 | ELECTRONIC_BASIC_SERVICE | Servicios Basicos | Electronica |
13 | ELECTRONIC_AIRLINE | Aerolineas | Electronica |
14 | ELECTRONIC_HOTEL | Alojamiento | Electronica |
14 | COMPUTERIZED_HOTEL | Alojamiento | Computarizada |
15 | ELECTRONIC_HOSPITAL | Hospitales y Clinicas | Electronica |
15 | COMPUTERIZED_HOSPITAL | Hospitales y Clinicas | Computarizada |
16 | ELECTRONIC_GAMES_LUCK | Juegos de Azar | Electronica |
18 | ELECTRONIC_TELECOM | Telecomunicaciones | Electronica |
18 | COMPUTERIZED_TELECOM | Telecomunicaciones | Computarizada |
23 | ELECTRONIC_FINANCIAL | Entidades Financieras | Electronica |
24 | ELECTRONIC_INSURANCE | Seguros | Electronica |
24 | COMPUTERIZED_INSURANCE | Seguros | Computarizada |
Endpoints disponibles
Facturas
Crear, listar, obtener, cancelar facturas. El core de la API.
Contingencia
Manejo de eventos offline cuando el SIAT no esta disponible.
Codigos SIAT
Verificacion de NIT, CUFD y comunicacion con el SIAT.
Catalogos
Sincronizacion y consulta de catalogos del SIN.
Acceso publico
Descarga publica de PDF, XML, ZIP por CUF.
AI & RAG
Chat, validacion inteligente y resolucion de errores con AI.