Para empresas distribuidoras de electricidad, agua potable, gas natural y otros servicios basicos domiciliarios.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cucu.bo/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Datos del sector
| Campo | Valor |
|---|---|
codigoDocumentoSector | 11 |
invoiceType | ELECTRONIC_BASIC_SERVICE |
| WSDL SIAT | ServicioFacturacionServicioBasico |
Campos adicionales
Este sector tiene la mayor cantidad de campos especificos. Ademas de los campos estandar:Cabecera
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
month | string | Si | Mes del consumo. Ej: "Febrero" |
gestation | integer | Si | Ano de gestion. Ej: 2026 |
city | string | Si | Ciudad del servicio |
zone | string | Si | Zona del domicilio del cliente |
meterNumber | string | Si | Numero de medidor |
customerAddress | string | Si | Domicilio del cliente |
consumptionPeriod | number | Si | Consumo del periodo (kWh, m3, etc.) |
beneficiary1886 | integer | No | Beneficiario Ley 1886 (tarifa solidaria). 0 = no |
discountAmount1886 | number | No | Monto descuento por Ley 1886 |
amountDiscountDignityRate | number | No | Monto descuento Tarifa Dignidad |
rateSewage | number | No | Tasa aseo/alcantarillado |
rateLighting | number | No | Tasa alumbrado publico |
rateOthers | number | No | Otras tasas y contribuciones |
adjustmentNotTax | number | No | Ajuste no sujeto a IVA |
detailAdjustmentNotTax | string | No | Detalle del ajuste no sujeto a IVA |
adjustmentToTax | number | No | Ajuste sujeto a IVA |
detailAdjustmentToTax | string | No | Detalle del ajuste sujeto a IVA |
otherPaymentsNotToTax | number | No | Otros pagos no sujetos a IVA |
detailOtherPaymentsNotToTax | string | No | Detalle otros pagos no sujetos a IVA |
Ejemplo
Ver Crear Factura para la referencia completa de campos estandar, response y codigos de error.