Para hoteles, hostales, apart-hoteles, residenciales y todo servicio de hospedaje.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cucu.bo/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Datos del sector
| Campo | Valor |
|---|---|
codigoDocumentoSector | 14 |
invoiceType electronica | ELECTRONIC_HOTEL |
invoiceType computarizada | COMPUTERIZED_HOTEL |
| WSDL SIAT | ServicioFacturacionElectronica |
Campos adicionales
Cabecera
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
qtyGuests | integer | Si | Cantidad total de huespedes |
qtyRooms | integer | Si | Cantidad de habitaciones ocupadas |
qtyGreater | integer | No | Cantidad de huespedes mayores de edad |
qtyMinors | integer | No | Cantidad de huespedes menores de edad |
dateEntryLodging | string | Si | Fecha de ingreso al hospedaje (ISO 8601) |
Detalle
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|---|---|---|
details[].codeTypeRoom | integer | No | Codigo tipo de habitacion (catalogo SIAT) |
details[].detailGuests | string | No | Detalle de huespedes por habitacion |
Ejemplo
Ver Crear Factura para la referencia completa de campos estandar, response y codigos de error.