| Sandbox | Producción | |
|---|---|---|
| URL base | https://sandbox.cucu.bo | https://api.cucu.bo |
| API Key | sk_test_... | sk_live_... |
| SIAT | Piloto (ambiente 2); servicios v2, o v3 (IVA transparente) por company si el SIN la habilitó | Producción (ambiente 1), servicios v2 (RND 102100000011 vigente) |
| Validez fiscal | No | Sí, reportadas al SIN |
| Certificado digital | Demo preconfigurado | Emitido por el SIN, lo cargas tú |
| NIT emisor | NIT demo | NIT real de tu empresa |
| Datos y base | Aislados | Aislados |
| Marca de agua “SIN VALOR LEGAL” (también en notas) | Sin marca | |
| Correos | Se envían (para probar el flujo) | Se envían al cliente real |
| Anulaciones | Sin consecuencia fiscal | Irreversibles ante el SIN |
| Costo | Incluido en tu plan | Según plan |
| Rate limit | Relajado | Según plan |
En producción cada factura es un registro fiscal permanente: solo se anula (con motivo del catálogo), nunca se borra.
Cambiar de ambiente
# .env.development
CUCU_BASE_URL=https://sandbox.cucu.bo
CUCU_API_KEY=sk_test_...
# .env.production
CUCU_BASE_URL=https://api.cucu.bo
CUCU_API_KEY=sk_live_...
Requisitos para producción
| Requisito | |
|---|---|
| 1 | NIT activo, habilitado para facturación electrónica |
| 2 | Certificado digital del SIN (.p12, 1 año) |
| 3 | cucu registrado como tu sistema delegado en el SIAT |
| 4 | Token de delegación del SIN |
| 5 | CUIS y CUFD (se generan solos) |
| 6 | Plan de producción activo |
SIAT Piloto
| IVA transparente (SIAT v3) | Sólo en piloto, por company. Lo que viene |
503 / 99999 | Mantenimiento del piloto: reintenta en unos minutos |
| Caído | Abre contingencia |