Cuándo aplica
Qué va a cambiar
Precio final o neto
Ejemplos en sector 1. Cada sector liquida con su propia regla.
El SIN pide un neto unitario con 2 decimales: el redondeo se multiplica por la cantidad.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
IVA transparente (SIAT v3, Ley 1733, RND 102600000034): próximo cambio de la facturación en Bolivia, todavía no habilitado en producción. Qué va a cambiar para un integrador de la API de facturación de cucu: precio final con priceBasis=GROSS o neto con priceBasis=NET, total a cobrar amountToPay, diferencia amountDifference, factura impresa con neto, IVA y monto a pagar. Producción sigue en SIAT v2 hasta la nueva RND; la ruta /api/v3 de la API no es SIAT v3.
| Ambiente | SIAT |
|---|---|
| Producción | v2 obligatoria (RND 102100000011) hasta que el SIN publique la nueva RND |
| Sandbox | v2 o v3, por company |
| Vigencia de la Ley 1733 | 1.er día del mes siguiente al decreto reglamentario, aún sin publicar |
| No confundir | Qué es |
|---|---|
Ruta /api/v3 | Versión de la API de cucu |
IVA transparente (siatVersion = v3) | Versión de los servicios del SIN; la configura cucu por company |
| Tema | Qué cambia |
|---|---|
| Precios | Nada: con GROSS (default) sigues mandando priceUnit con el precio final |
| Neto, IVA y XML | Nada: los calcula cucu |
| Total a cobrar | Puede no ser el precio que mandaste: el oficial es amountToPay |
| Caja y contabilidad | Deberán usar amountToPay, no tu cálculo |
| Factura impresa por tu sistema | Deberá mostrar neto, IVA y monto a pagar |
| Venta | priceBasis | Neto | IVA | amountToPay | amountDifference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 50,00 | GROSS | 44,25 | 5,75 | 50,00 | 0,00 |
| 1 × 100,00 | GROSS | 88,49 | 11,50 | 99,99 | -0,01 |
| 100 × 10,00 | GROSS | 885,00 | 115,05 | 1.000,05 | 0,05 |
| 1.000 × 1,50 | GROSS | 1.330,00 | 172,90 | 1.502,90 | 2,90 |
| 1 × 100,00 | NET | 100,00 | 13,00 | 113,00 | — |
| 1.000 × 1,50 | NET | 1.500,00 | 195,00 | 1.695,00 | — |
NET, priceUnit debe ser el neto. Si mandas tu precio final, el comprador paga 13 % de más.